| AI Agent with N8N | | |
| | | |
| Webinar: Canva AI ช่วยครูไทย ลดภาระ+เติมพลังสอน | | |
| | | |
| การใช้เครื่องมือ AI ใน Canva เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการออกแบบ (Mastering Al-Powered Design & Productivity) | | |
| | | |
| เทคโนโลยีทางการศึกษา Free vs Pro ตัดสินใจอย่างมืออาชีพ | | |
| | | |
| การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการอย่างสร้างสรรค์ | | |
| | | |
| โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน | | |
| | | |
| VR-AR โลกใบที่สองเพื่อการเรียนรู้ EdSociate Webinar ครั้งที่ 4 | | |
| | | |
| หลักสูตร Introduction to Customer Segmentation with RapidMiner Studio & Server 9 | | |
| | | |
| อาจารย์นเทศงานสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน | | |
| | | |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรม MAYA" | | |
trainreport_000239_6.pdf
| | | |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนภาษา Flash Action Script 3.0" | | |
trainreport_000239_5.pdf
| เทคนิคการเขียนโปรแกรม Action Script | | |
| แนะนำสารสนเทศการใช้งานสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | | |
| | | |
| แนะนำสารสนเทศการใช้งานสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | | |
| | | |
| อบรมการพัฒนา MIS #3 | | |
| | | |
| สัมมนา creative content &tools for tablet & m-learning | | การนำเสนอรูปแบบ การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบใหม่ |
trainreport_000239_1.pdf
| แนวทางการนำไปประยุตก์ใช้ในการปฏิบัติงาน | | |