การจัดการความรู้ยุค AI ปลดล็อคศักยภาพสู่ความสำเร็จ | - | ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการนำความรู้หลักสูตร เรื่อง การจัดการความรู้ยุค AI ปลดล็อคศัยกภาพสู่ความสำเร็จ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น |
| ได้รับความรู้ตรงตามหลักสูตรที่จัดอบรมและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน | - | |
การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) | - | ทราบถึงแนวทางในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในองค์กร เพื่อการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx |
| ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพิ่มมากขึ้น | ควรให้ผู้บริหารระดับสูงของคณะ/สำนัก/สถาบัน เข้าร่วมการอบรมเพื่อการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุน | |
อบรมหลักสูตร "?รแพนหนดะ 365 และ Generative AI เพื่อการศึกษา 2024" | - | การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Microsoft 365 และ Generative AI เพื่อการศึกษา 2024 สามารถเข้าถึงเครื่องมือและฟังก์ชันของ Microsoft 365 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์แบบครบวงจรที่ช่วยในการจัดการเอกสาร การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เข้าใจการใช้งานเครื่องมือและฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Microsoft 365 ได้อย่างครบถ้วน |
trainreport_000255_113.pdf
| ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้าน Microsoft 365 และ Generative AI คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการจัดการเอกสารและการสื่อสาร ช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันในรูปแบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น | - | |
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 | | |
| | | |
โครงการอบรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ แผนปฏิบัติการประจำปีจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถถ่ายทอดให้บุคลากรได้นำแนวทางไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ |
| 1) เพื่อจัดให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2) เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทราบแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
3) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
| | |
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | - | ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ได้แก่ การกำจัดของเสียภายในหน่วยงาน และกฎหมายสิ่งแวดล้อม เป้นต้น |
| 1. มีความรู้เกี่ยวกับการกำจัดของเสีย เพื่อการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวเพิ่มขึ้น
2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อมาใช้ในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวเพิ่มมากขึ้น | - | |
การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสีย และสารอันตรายภายในองค์กร | | |
| | | |
อบรม เรื่อง มุ่งสู่่สังคมคาร์บอนต่ำและลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก | | |
| | | |
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs 1-17) | | |
| | | |
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การอบรมเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015” | - | 1) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อติดตามการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร
3) เพื่อให้เกิดความสะดวก และความคล่องตัวในการดำเนินงานขององค์กร
|
| มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 | | |
อบรมใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเลขานุการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | จำนวนเครื่องไม่เพียงพอต่อจำนวนคนที่เข้าร่วมอบรม | 1. การนำระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดประชุมสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมาก
2. สามารถเข้าระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกและง่ายในการดูวาระและเอกสารแนบการประชุม ซึ่งสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ |
| สามารถนำระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting มาใช้ในการจัดประชุมภายในหน่วยงานได้ | ควรแบ่งจำนวนคนที่เข้าอบรมเบื้องต้น เช่น อบรมสำหรับบุคลากรที่เป็นเลขานุการประชุม อบรมสำหรับบุคลากรที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น | 13/11/2566 |
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | |
| | | |
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถและสมรรถนะระดับสูงตามกรอบและหมุดหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value- Based Economy) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษา (Skills of communication) | | |
| | | |
การใช้งาน NSRU Digital Signature (อบรมออนไลน์) | | |
| | | |
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | - สถานที่ของหน่วยงานเพื่อดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มีพื้นที่ค่อนข้างควบคุมยากต่อการดำเนินงาน เนื่องจากเป้นอาคารที่ใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น | - ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) |
trainreport_000255_101.pdf
| - ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้มาเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการเก้บข้อมูลสถิติเเบื้องต้น เช่น การรายงานน้ำ ไฟ ขยะ และการจัดกิจกรรม DIY เพื่ออนุรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น | - ควรเพิ่มระยะเวลาการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น ประมาณ 2-3 วัน | 04/07/2566 |
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)" | - | 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างรู้คุณค่า
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใข้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปล่อยก๊าชเรือนกระจกที่ผลต่อสิ่งแวดล้อม
4. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) |
| 1. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
2. ความรู้เกี่ยวกับการมีจิตสำนึกในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น | | |
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวคิดการบริหารและการดำเนินการมหาวิทยาลัยด้วย Business Model CANVAS (BMC) | - | 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดการบริหารและการดำเนินการมหาวิทยาลัยด้วย Business Model CANVAS (BMC)
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570)
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565 ด้วย Logic Model and Logical Framework |
| 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดการบริหารและการดำเนินการมหาวิทยาลัยด้วย Business Model CANVAS (BMC)
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570)
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565 ด้วย Logic Model and Logical Framework | - | |
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวคิดการบริหารและการดำเนินการมหาวิทยาลัยด้วย Business Model CANVAS (BMC) | | |
| | | |
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวคิดการบริหารและการดำเนินการมหาวิทยาลัยด้วย Business Model CANVAS (BMC) | | |
| | | |
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนสมรรถนะและแนวความคิดของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการพัฒนาการลงทุนภาครัฐสู่ Innovation Thailand | - | 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจ การประมาณเศรษฐกิจไทย ปี 2566 และนโยบายการพัฒนาการลงทุนสู่ Innovation Thailand
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง EEC กับการพัฒนาเศรฐกิจไทย |
trainreport_000255_96.pdf
| | | |
หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านด้านการทุจริต" | - | - |
| ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซึ้งประกอบด้วย การลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานในระบบ e-GP , เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ , การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , วิธีคัดเลือก , วิธีเฉพาะเจาะจง , การทำสัญญา และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นต้น | - | |
"หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" | - | รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ได้แก่
1. ธรรมาภิบาลคืออะไร
2. ธรรมาภิบาลกับรัฐธรรมนูญไทย
3. ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
4. ตัวแบบกระบวนการปฏิบัติเป็นรูปธรรมในหน่วยงานรัฐ |
| ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตเพิ่มมากขึ้น | - | 10/11/2565 |
หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (เฉพาะหลักสูตรพื้นฐาน General) | - | - |
| ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่อบรม ประกอบด้วย ดัชนีก่ารรับรู้การทุจริต , 9 แหล่งข้อมูลในการประเมินข้อมูลเพื่อวัดการรับรู้ภึงสถานการณ์ทุจริตและการคอร์รัปชั้น , คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ระดับโลก และระดับอาเซียร ปี 2021, คะแนน CPI ของไทย และการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทย เป็นต้น | - | 14/11/2565 |
สัมมนาวิชาการโครงการ Digital HR Forum 2022 Online Conference | - | เป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันยุคสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลเทคโนโลยี และความเป็นไปของโลก ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ควรต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข็มแข็งและมีประเสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของการทำงานและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง |
| - | - | |
กระบวนการวิเคราะห์ปัญห่า และการแก้ปัญหา | | |
| ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น จากการอบรมหลักสูตร กระบวนกาวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา เพราะในการปฏิบัติงานแต่งานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น เพรา่ะฉะนันเราควรรู้จักการแก้ปัญหาในเบื้องตน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินงานของหน่วยงาน | | |
ความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนร่วม | | มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนร่วม หน่วยงานจึงควรสร้างความตระหนักและเข้าใจถึงความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญ |
| | | |
การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน | | ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมุ่งอนาคตและการควบคุมตน หน่วนงานควรให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานภายในอนาคต และการควบคุมตนต่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี |
| | | 16/06/2564 |
การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ | | ได้รับความรู้จากการอบรม หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น |
| | | |
มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม | | ได้รับความรู้จากการร่วมอบรม หลักสูตร "มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม" และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน |
| | | |
การจัดลำดับความสำคัญ | | ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม เรื่อง การจัดลำดับความสำคัญ ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้เป็นอย่างดี |
| | | |
การบริหารการเปลี่ยนแปลง | | |
| มีความรู้ความเข้าใจ ในช่วงที่มีการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน | | |
เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง | | ได้รับความรู้จากการเข้าอบรม หลักสูตร เรื่อง "การเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง" หน่วยงานราชการควรตระหนักถึงความสำคัญและเสริมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการไทยเกี่ยวกับการไม่โกงให้กับบุคลากร |
| | | |
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร | | ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง "การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร" ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพราะถือว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก |
| | | |
การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ | | ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| | | 16/06/2564 |
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน | | ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรม หลักสูตรเรื่อง การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ |
| | | |
การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน | | |
| มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เกี่ยวกับการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดจากการสื่อสารได้ | | |
ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล | | ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล" ที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานภาครัฐได้ |
| | | |
ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ | | ได้รับความรู้ที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ" เพิ่มมากขึ้น และคิดว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก ในการปฏิบัติงานของภาครัฐ |
| | | |
การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน | | ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง "การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน" เนื่องจากในการปฏิบัติงาน บุคลากรควรคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด |
| | | |
ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา | | ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา" ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ในเบื้องต้น |
| | | 16/06/2564 |
มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน | | ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน" เพิ่มมากขึ้น เพราะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน และยังช่วยลดปัญหาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพผลงานได้ |
| | | |
การบริการที่เป็นเลิศ | | ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การบริการที่เป็นเลิศ" เกี่ยวกับการให้บริการกับผู้รับบริการที่เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |
| | | |
การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ | | ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ" เพิ่มมากขึ้น |
| | | |
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) | | ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมการอบรมหัวข้อเรื่อง "การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)" และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมมาใช้ในการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณถัดไปของหน่วยงานได้เพิ่มมากขึ่้น |
| | | |
ความโปร่่งใสของหน่วยงานภาครัฐ | | ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมออบรม หัวข้อเรื่อง "ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ" เกี่ยวกับปฏิบัติงานอย่างไรให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้จริง |
| | | |
การจัดทำแผนปฏิบัติงาน | | สามรถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน มาใช้ในการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่้มมากขึ้น เช่น การทบทวนปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก จุดอ่อน จุดแข็ง ของหน่วยงาน เพื่อให้นำมากำหนดค่าเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในปีต่อไปได้ |
| | | |
การจัดทำตัวชี้วัด | | ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมหลักสูตร "การจัดทำตัวชี้วัด" เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำมาใช้การพัฒนาตัวชี้วัดของหน่วยงาน ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ และนำมาปรับการตั้งค่าเป้าหมายของงานต่างๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น |
| | | |
การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ | | ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ" และสามารถนขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน |
| | | |
การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล | - | สามารนำความรู้ที่ได้จากการอบรม หัวข้อเรื่อง "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้มากขึ้น |
| | | |
การคิดเพื่อประสิทธิภาพของงาน | - | การคิดเพื่อประสิทธิภาพของงาน ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดเพื่อก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ |
| มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเพื่อประสิทธิภาพของงาน | | |
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 | ไม่มี | 1. ได้เข้าร่วมการรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง
2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง |
| ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรในการปฏิบัติงาน และสามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการเขียนผลงานวิจัยในสายงานได้ | | |
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจัดอบรมการจัดการความรู้ และศึกษาดูงาน | - | ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน และแนวปฏิบัติงานที่ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาการให้บริการ ให้เป็นไปในรูปแบบทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่วิชาชีพ มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้และแสวงหามุมมองใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรผ่านการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งความรู้ภายนอกองค์กร โดยการศึกษาดูงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ในองค์กร การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการจัดสถานที่ภูมิทัศน์ของหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงหรือเทียบเคียงกัน เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พัฒนาการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ |
| 1)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาการบริหารจัดการ และการพัฒนางานบริการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ แก่สังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
