| รหัสโครงการ : | R000000705 |
| ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : | การพัฒนาระบบการปลูกพืชหลังนำ ด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ แบบมีส่วนร่วม ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร |
| ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : | Development of the crops production grown after wetland rice by precision agriculture technology based on farmer participatory in Phichit Province |
| คำสำคัญของโครงการ(Keyword) : | - |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | โครงการวิจัยเดี่ยว |
| ลักษณะย่อยโครงการวิจัย : | ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย |
| ประเภทโครงการ : | โครงการวิจัยใหม่ |
| สถานะของโครงการ : | propersal |
| งบประมาณที่เสนอขอ : | 988280 |
| งบประมาณทั้งโครงการ : | 988,280.00 บาท |
| วันเริ่มต้นโครงการ : | 01 ตุลาคม 2561 |
| วันสิ้นสุดโครงการ : | 30 กันยายน 2562 |
| ประเภทของโครงการ : | อื่นๆ |
| กลุ่มสาขาวิชาการ : | อื่นๆ |
| สาขาวิชาการ : | อื่นๆ |
| กลุ่มวิชาการ : | อื่นๆ |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | ระดับชาติ |
| สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : | ไม่สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ |
| สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : | ไม่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ |
| นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : | ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา |
| เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : | เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต |
| ความสำคัญและที่มาของปัญหา : | ปัจจุบันปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในฤดูกำลท ำนำปรังประสบปัญหำอย่ำงมำก เนื่องจำกเกษตรกรเคยชินกับระบบกำรท ำนำ 2 รอบต่อปี ขำดกำรปลูกพืชทำงเลือก หรือกำรส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปรับตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเพำะปลูกพืชหลังนำเพรำะไม่ให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำใน เนื่องจำกข้ำวเป็นพืชที่ต้องกำรน้ ำในกระบวนกำรเพำะปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 991-1,101 ลูกบำศก์เมตรต่อไร่ ซึ่งหำกเกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรปลูกพืช โดยหันมำปลูกพืชที่มีควำมสำมำรถในกำรทนแล้ง มีควำมต้องกำรน้ ำส ำหรับกำรเจริญเติบโตน้อย และมีศักยภำพในกำรผลิตเพื่อกำรตลำดได้ เช่นข้ำวโพด ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วแขก และมันเทศ ซึ่งมีควำมต้องกำรน้ ำปริมำณ550, 338, 582 และ 730 ลูกบำศก์เมตรต่อไร่ (กรมชลประทำน, 2554) พื้นที่ท ำกำรเกษตรของจังหวัดพิจิตรมีปริมำณและแหล่งน้ ำจ ำกัดหลังฤดูกำลท ำนำปี(พฤศจิกำยน-พฤษภำคม)ท ำให้พื้นที่ถูกปล่อยทิ้งเพรำะน้ ำต้นทุนไม่เพียงกับกำรท ำนำปรัง กำรให้ควำมรู้กับเกษตรกรเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นที่มีอัตรำกำรใช้น้ ำในปริมำณที่น้อยกว่ำแทนกำรปลูกข้ำวจะส่งผลให้เกษตรกรมีรำยได้ โดยค ำนึงถึงปริมำณน้ ำที่พืชต้องกำร และหำกสำมำรถควบคุมกำรให้ปัจจัยกำรผลิต เช่น กำรให้ปุ๋ยตำมค่ำกำรวิเครำะห์ดินและพืชได้ถูกต้องควำมต้องกำรของพืช กำรติดตำมกำรเจริญเติบโตของพืช กำรจัดกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของแมลงศัตรูพืชได้ทันเวลำเพื่อลดควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดรุนแรง กำรพยำกรณ์ และประเมินสภำพภูมิอำกำศในพื้นที่เพำะปลูกรวมทั้งกำรประเมินคุณภำพผลิตผล ซึ่งเป็นวิธีกำรท ำเกษตรสมัยใหม่ที่จะช่วยให้กำรท ำเกษตรมีควำมแม่นย ำ(precision agriculture) มำกขึ้น โดยแนวทำงกำรท ำเกษตรแม่นย ำ เป็นแนวคิดที่ว่ำ พืชพันธุ์ที่ปลูก และ สภำพล้อมรอบ (ดิน น้ ำ แสง อำกำศ) ในไร่นำ มีควำมแตกต่ำงกัน สภำพแวดล้อมรอบที่แตกต่ำงนี้ มีผลให้กำรเกิดผลผลิตแตกต่ำงกันได้ ดังนั้นกำรปรับกำรดูแลให้เหมำะสมกับสภำพที่แตกต่ำงนั้น จะท ำให้สำมำรถสร้ำงผลผลิต อย่ำงมีประสิทธิภำพที่สุด (ธีรเกียรติ, 2557) เกษตรแม่นย ำ (Precision Agriculture) เป็นแนวคิดที่ว่ำ พืชพันธุ์ที่ปลูก และสภำพล้อมโดยรอบ (ดิน น้ ำแสง อำกำศ) ในไร่นำ มีควำมแตกต่ำงกัน สภำพแวดล้อมรอบที่แตกต่ำงนี้ มีผลให้กำรเกิดผลผลิต แตกต่ำงกันได้ดังนั้นกำรปรับกำรดูแลให้เหมำะสมกับสภำพที่แตกต่ำงนั้น จะท ำให้สำมำรถสร้ำงผลผลิต อย่ำงมีประสิทธิภำพที่สุด ซึ่งกำรเกษตรแม่นย ำจะท ำกำรเปลี่ยนทรัพยำกร (Input) ไปเป็นผลผลิต (Output) ด้วยต้นทุนต่ ำที่สุด (ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ปุ๋ยสำรเคมี แรงงำน พลังงำน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม) เกิดของเสียน้อยที่สุด โดยกำรออกแบบกิจกรรมต่ำงๆ ให้มีกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ตำมสำรสนเทศที่มี เพื่อให้เหมำะส ำหรับ "พื้นที่ย่อยๆ" นั้นๆ ให้ดีที่สุด เกษตรแม่นย ำสูง จึงให้
ควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อมย่อยๆ ที่เรียกว่ำ Micro-climate ท ำให้เรื่องของข้อมูลมีควำมส ำคัญมำก และปัจจุบันด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ต่ำงๆ ทั้งเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในไร่นำ หุ่นยนต์ อำกำศยำนไร้นักบิน ดำวเทียมรวมกับกำรประมวลผลบนระบบคลำวด์ ได้ท ำให้กำรท ำเกษตรกรรมในปัจจุบัน และ อนำคต นั้นได้เข้ำสู่ยุคข้อมูลที่แท้จริง อำทิ ระบบเครือข่ำย GPS ในพื้นที่เพำะปลูกช่วยท ำกิจกรรมต่ำงๆ ในไร่ โดยกำรใช้รถอัตโนมัติ เช่น กำรพรวนดิน กำรหว่ำนเมล็ด กำรหยอดปุ๋ย เป็นต้น (ธีรเกียรติ, 2557)กำรปลูกพืชหลังนำเป็นแนวคิดหนึ่งของกำรลดพื้นที่กำรปลูกข้ำวนอกฤดูและเป็นกำรลดกำรใช้น้ ำ เนื่องจำกข้ำวมีกำรใช้น้ ำมำก พืชหลังนำที่มีกำรแนะน ำมีหลำยชนิดและมีควำมต้องกำรน้ ำที่แตกต่ำงกัน กำรประเมินควำมต้องกำรน้ ำของพืชแต่ละชนิด และกำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพ จึงมีควำมส ำคัญต่อกำรวำงแผนและคัดเลือกชนิดของพืช กำรประเมินควำมต้องกำรน้ ำและกำรจัดกำรน้ ำ สำมำรถศึกษำได้หลำยวิธี แต่ที่เสนอแนะในที่นี้คือ กำรใช้
แบบจ ำลองซึ่งเป็นวิธีกำรที่ประหยัดงบประมำณและใช้เวลำน้อยในกำรด ำเนินงำน แบบจ ำลองที่จะเสนอแนะคือแบบจ ำลอง Agro-Ecological Zone (AEZ model) ซึ่งประกอบไปด้วยแบบจ ำลอง 2 ส่วนคือ แบบจ ำลองสมดุลน้ ำและแบบจ ำลองผลผลิตของพืช ซึ่งสำมำรถประเมินควำมชื้นของดิน และสำมำรถใช้ในกำรจัดกำรน้ ำให้กับพืชได้ ดังนั้นกิจกรรมที่เสนอแนะในส่วนนี้จะเป็นกำรประเมินควำมต้องกำรน้ ำ และกำรจัดกำรน้ ำของพืชที่ปลูกหลังนำ และกำรประเมินผลผลิตในกำรปลูกในแปลงเกษตรกร รวมถึงกำรประเมินกำรยอมรับของเกษตรกรต่อพืชแต่ละชนิดที่ผ่ำนมำระบบกำรท ำเกษตรแบบแม่นย ำในแปลงขนำดใหญ่ เช่นในไร่อ้อย ไร่มันส ำปะหลัง สวนยำงพำรำสวนปำล์ม เริ่มมีกำรใช้ระบบกำรให้ปุ๋ย ให้น้ ำกันมำกขึ้น เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของพืชหำกควบคุมสองปัจจัยนี้ได้ กำรจัดกำรเรื่องอื่นก็ง่ำยมำกขึ้น ขณะที่กำรติดตำมกำรเจริญเติบโตของพืชและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในพื้นที่ปลูกอย่ำงต่อเนื่อง จะท ำให้ป้องกัน พยำกรณ์ หรือแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้ตรงจุด และทันเวลำ อีกทั้งกำรสื่อสำร กำรให้ค ำปรึกษำแก่เกษตรกรแต่ละรำยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่ำน mobile application จะท ำให้กำรแก้ปัญหำ และบริหำรจัดกำรแปลงปลูกของเกษตรกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น |
| จุดเด่นของโครงการ : | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ : | 1) เพื่อสร้ำงต้นแบบกำรท ำเกษตรแบบแม่นย ำส ำหรับกำรปลูกพืชหลังฤดูกำลท ำนำ
2) เพื่อให้ได้แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรให้ปุ๋ย ตำมควำมต้องกำรของพืชโดยอำศัยข้อมูลที่ได้มำจำกSmart sensors ส ำหรับกำรจัดกำรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมำณและคุณภำพตรงตำมต้องกำรของตลำด
3) เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรดิน ศัตรูพืช ส ำหรับเกษตรกร ในรูปแบบของmobile application
4) เพื่อพัฒนำต้นแบบนวัตกรรมอำกำศยำนไร้คนขับในกำรฉีดพ่นสำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนพืช
5) เพื่อพัฒนำแบบจ ำลองกำรเจริญเติบโตของพืช ช่วยในกำรท ำนำยผลผลิตพืชในสภำพแวดล้อมต่ำงๆ |
| ขอบเขตของโครงการ : | - |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | - |
| การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ : | - |
| ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด : | - |
| วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล : | - |
| คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) : | - |
| จำนวนเข้าชมโครงการ : | 0 ครั้ง |