| รหัสโครงการ : | R000000701 |
| ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : | การพัฒนาการผลิตข้าวตามบริบทของพื้นที่บึงกระจังงาม จังหวัดนครสวรรค์ |
| ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : | Rice Production Improvement under the Context of Bueng Krachang Ngam, Nakhon Sawan Province |
| คำสำคัญของโครงการ(Keyword) : | - |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | โครงการวิจัยเดี่ยว |
| ลักษณะย่อยโครงการวิจัย : | ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย |
| ประเภทโครงการ : | โครงการวิจัยใหม่ |
| สถานะของโครงการ : | propersal |
| งบประมาณที่เสนอขอ : | 10000 |
| งบประมาณทั้งโครงการ : | 10,000.00 บาท |
| วันเริ่มต้นโครงการ : | 10 พฤศจิกายน 2564 |
| วันสิ้นสุดโครงการ : | 20 มิถุนายน 2565 |
| ประเภทของโครงการ : | งานวิจัยประยุกต์ |
| กลุ่มสาขาวิชาการ : | เกษตรศาสตร์ |
| สาขาวิชาการ : | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
| กลุ่มวิชาการ : | อื่นๆ |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | ระดับชาติ |
| สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : | ไม่สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ |
| สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : | ไม่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ |
| นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : | นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา |
| เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : | เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต |
| ความสำคัญและที่มาของปัญหา : | บึงกระจังงามเป็นแหล่งน้ำสาธารณะขนาดประมาณ 600 ไร่ ในพื้นที่3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านกระจังงาม หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง ตำบลศาลาแดง และหมู่ที่ 5 บ้านคลองบางแก้ว ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทั้งเป็นแหล่งอาหารและการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา มากกว่า 6000 ไร่ และจากศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตข้าวของพื้นที่ได้ 2-3 ครั้งต่อปี เนื่องจากมีแหล่งน้ำสำรองจากแหล่งน้ำสาธารณะ แต่การปลูก 2-3 รอบต่อปี ในพื้นที่มีปัญหาด้านคุณภาพข้าวเนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ยังปลูกข้าวตามราคาในท้องตลาด มีการใช้พันธุ์ข้าวหลากหลายในแปลงเดิม เกษตรกรไม่มีการจัดการแปลงที่ดี ทำให้ข้าวปน ตั้งแต่ในแปลง และอาจเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทำให้ความถี่การเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มียังสถานการณ์ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ซึ่งสวนทางกับราคาข้าว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตข้าวมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตข้าวต้นทุนต่ำโดยการผลิตปุ๋ยใช้เอง การใส่ปุ๋ยตามความเหมาะสมของดิน การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี วิธีปลูกลดอัตราเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ แต่ก็เกิดคำถามว่าทำไมเทคโนโลยีเหล่านี้เกษตรกรถึงไม่นำไปใช้ ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานว่าเทคโนโลยีเหล่านี้อาจไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการทำความเข้าใจและวิเคราะห์หาสาเหตุดังกล่าว จากบริบทของพื้นที่ทั้งสภาพสังคมและทางกายภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร |
| จุดเด่นของโครงการ : | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ : | 1 เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์นาและบริบทของพื้นที่ที่สอดคล้องกับการทำนาของชาวนาในพื้นที่
2 เพื่อประเมินศักยภาพในการผลิตข้าวในพื้นที่
3 เพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวในพื้นที่
|
| ขอบเขตของโครงการ : | - |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | - |
| การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ : | - |
| ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด : | - |
| วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล : | - |
| คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) : | - |
| จำนวนเข้าชมโครงการ : | 1 ครั้ง |