| รหัสโครงการ : | R000000352 |
| ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : | การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงานของสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยหลักการไคเช็น (Kaizen) |
| ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : | |
| คำสำคัญของโครงการ(Keyword) : | - |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | โครงการวิจัยเดี่ยว |
| ลักษณะย่อยโครงการวิจัย : | ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย |
| ประเภทโครงการ : | โครงการวิจัยใหม่ |
| สถานะของโครงการ : | propersal |
| งบประมาณที่เสนอขอ : | 10000 |
| งบประมาณทั้งโครงการ : | 10,000.00 บาท |
| วันเริ่มต้นโครงการ : | 01 ตุลาคม 2559 |
| วันสิ้นสุดโครงการ : | 30 กันยายน 2560 |
| ประเภทของโครงการ : | อื่นๆ |
| กลุ่มสาขาวิชาการ : | อื่นๆ |
| สาขาวิชาการ : | อื่นๆ |
| กลุ่มวิชาการ : | อื่นๆ |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | ไม่ระบุ |
| สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : | ไม่สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ |
| สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : | ไม่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ |
| นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : | นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา |
| เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : | ไม่เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต |
| ความสำคัญและที่มาของปัญหา : | - |
| จุดเด่นของโครงการ : | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ : | 1.การขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานและการใช้อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นลง เพื่อลดต้นทุนในการจัดการสำนักงาน
2.ระบบการจัดการทำงานในสำนักงานคณะฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
| ขอบเขตของโครงการ : | 1.ศึกษาข้อมูลและทำการวิจัยที่สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสหากรรม จำนวนทั้งหมด 6 คน |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | 1.ค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการจัดการสำนักงานคณะฯ ลดลง
2.ได้ระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน การทำงานรวดเร็วขึ้น ลดการรอคอยของผู้รับบริการ
3.ผู้ปฏิบัติทำงานตระหนักถึงความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน
4.พนักงานและผู้รับบริการ มีความสุขและความพึงพอใจมากขึ้น |
| การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ : | - |
| ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด : | - |
| วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล : | - |
| คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) : | - |
| จำนวนเข้าชมโครงการ : | 679 ครั้ง |