| รหัสโครงการ : | R000000351 |
| ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : | ระบบควบคุมความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดผ่านสมาร์ทโฟน |
| ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : | |
| คำสำคัญของโครงการ(Keyword) : | - |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | โครงการวิจัยเดี่ยว |
| ลักษณะย่อยโครงการวิจัย : | ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย |
| ประเภทโครงการ : | โครงการวิจัยใหม่ |
| สถานะของโครงการ : | propersal |
| งบประมาณที่เสนอขอ : | 10000 |
| งบประมาณทั้งโครงการ : | 10,000.00 บาท |
| วันเริ่มต้นโครงการ : | 01 ตุลาคม 2559 |
| วันสิ้นสุดโครงการ : | 30 กันยายน 2560 |
| ประเภทของโครงการ : | อื่นๆ |
| กลุ่มสาขาวิชาการ : | อื่นๆ |
| สาขาวิชาการ : | อื่นๆ |
| กลุ่มวิชาการ : | อื่นๆ |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | ไม่ระบุ |
| สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : | ไม่สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ |
| สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : | ไม่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ |
| นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : | นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา |
| เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : | ไม่เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต |
| ความสำคัญและที่มาของปัญหา : | - |
| จุดเด่นของโครงการ : | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ : | 1.เพื่อศึกษาการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยโปรแกรม Arduino ผ่านสมาร์ทโฟน
2.เพื่อพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดด้วยโปรแกรม Arduino ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
3.ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการใช้งานระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดด้วยโปรแกรม Arduino ผ่านสมาร์ทโฟน |
| ขอบเขตของโครงการ : | - |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | 1.เพิ่มประสิทธิภาพในระบบควบคุมความชื้นในโรงเรือน
2.ได้ระบบควบคุมความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน
3.เป็นต้นแบบ ในการประยุกต์ใช้พัฒนาระบบอื่นๆ ที่สามารถควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน |
| การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ : | - |
| ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด : | - |
| วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล : | - |
| คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) : | - |
| จำนวนเข้าชมโครงการ : | 649 ครั้ง |