รหัสโครงการ : | R000000611 |
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : | การพัฒนาระบบสลิปเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน เพื่อการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : | Development of salary slip system for government officer and employees For Management of Nakhon Sawan Rajabhat University |
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) : | การพัฒนาระบบ,เงินเดือน,การบริหารจัดการ |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
ลักษณะโครงการวิจัย : | โครงการวิจัยเดี่ยว |
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย : | ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย |
ประเภทโครงการ : | โครงการวิจัยใหม่ |
สถานะของโครงการ : | propersal |
งบประมาณที่เสนอขอ : | 12500 |
งบประมาณทั้งโครงการ : | 12,500.00 บาท |
วันเริ่มต้นโครงการ : | 17 ตุลาคม 2565 |
วันสิ้นสุดโครงการ : | 17 ตุลาคม 2566 |
ประเภทของโครงการ : | การวิจัยและพัฒนา |
กลุ่มสาขาวิชาการ : | อื่นๆ |
สาขาวิชาการ : | อื่นๆ |
กลุ่มวิชาการ : | อื่นๆ |
ลักษณะโครงการวิจัย : | ไม่ระบุ |
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : | ไม่สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ |
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : | ไม่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ |
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : | ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา |
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : | ไม่เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต |
ความสำคัญและที่มาของปัญหา : | การพัฒนาระบบสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน (สลิปเดือน) สำหรับข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับกลุ่มงานการเงิน สำนักงานอธิการบดี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าถึงข้อมูลรายรับ-รายจ่ายรายเดือนในรูปแบบออนไลน์ และเป็นส่วนตัวตลอดจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้เจ้าหน้าที่การเงิน ช่วยลดการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน สอดคล?องกับแผนของมหาวิทยาลัยฯ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ |
จุดเด่นของโครงการ : | บุคลากรเข้าถึงข้อมูลรายรับ-รายจ่ายรายเดือนในรูปแบบออนไลน์ และเป็นส่วนตัวตลอดจน |
วัตถุประสงค์ของโครงการ : | 1. เพื่อศึกษาป?ญหาและกระบวนการในการจัดทำสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน (สลิปเดือน) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. เพื่อพัฒนาระบบสำหรับการจัดเก็บข?อมูลรายรับ-รายจ่ายสำหรับพิมพ?ใบสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน (สลิปเดือน) ชองบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ |
ขอบเขตของโครงการ : | 1. ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา -เจ้าหน้าที่การเงิน สามารถนําเข้าข้อมูลไฟล์เงินเดือนของพนักงานได้ สามารถตรวจสอบข้อมูล สามารถแจ้งเตือนไลน์ ให้กับบุคลากรได้เมื่อมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เจ้าหน้าที่การเงิน และบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4. ระยะเวลาในการวิจัย ตามปีงบประมาณ 2565 |
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | 1. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน (สลิปเดือน) สำหรับข้าราชการและพนักงาน
2. ลดเวลาในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่การเงิน
3. ลดทรัพยากรกระดาษในการจัดพิมพ์ใบสลิปเดือน
4. ช่วยให้บุคลากรมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนของตนเองในรูปแบบออนไลน์และข้อมูลรายรับ-รายจ่ายมีความเป็นส่วนตัว |
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ : |
|
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด : | - แนวคิดด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle : SDLC) |
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล : | 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
2. นําความรู้ที่ได้จากการศึกษาฯ มาเป็นแนวทางในการกําหนดขอบข่ายในการพัฒนาระบบและดําเนินการพัฒนาระบบตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
3. ทําการติดตั้งระบบ
4. จัดทําเอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาระบบ
5. ปรับปรุงแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
6. กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น
7. จัดทําคู่มือการใช้งานระบบ |
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) : | - |
จำนวนเข้าชมโครงการ : | 165 ครั้ง |