รหัสโครงการ : | R000000233 |
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : | ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย |
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : | Democratic values of the Thai peoples |
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) : | ค่านิยมประชาธิปไตย |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
ลักษณะโครงการวิจัย : | โครงการวิจัยเดี่ยว |
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย : | ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย |
ประเภทโครงการ : | โครงการวิจัยใหม่ |
สถานะของโครงการ : | propersal |
งบประมาณที่เสนอขอ : | 492500 |
งบประมาณทั้งโครงการ : | 492,500.00 บาท |
วันเริ่มต้นโครงการ : | 11 พฤศจิกายน 2558 |
วันสิ้นสุดโครงการ : | 10 พฤศจิกายน 2559 |
ประเภทของโครงการ : | งานวิจัยพื้นฐาน(ทฤษฎี)/บริสุทธิ์ |
กลุ่มสาขาวิชาการ : | สังคมศาสตร์ |
สาขาวิชาการ : | สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
กลุ่มวิชาการ : | อุดมการณ์ทางการเมือง |
ลักษณะโครงการวิจัย : | ระดับชาติ |
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : | สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ |
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : | ไม่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ |
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : | ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา |
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : | ไม่เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต |
ความสำคัญและที่มาของปัญหา : | โลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ทั้งด้านความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมากจากการพัฒนา เป็นผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ค่านิยมวัฒนธรรม ไปจนถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเปลี่ยนจากโลกแห่งเครื่องจักรกลเป็นโลกแห่งดิจิทัลภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากเทคโนโลยีแล้ว กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเทคโนโลยีสารสนเทศได้เขามีบทบาทในการขับเคลื่อนโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหวางประเทศ องค์กร บุคคล ทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก (ฟิลลิปต์ คอตเลอร์, 2553) กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ มีอิทธิผลต่อความคิดและการประพฤติปฏิบัติของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหาร และกล่าวได้ว่า เมื่อสังคมไทยรับอุดมการณ์และแนวคิดการพัฒนาตามแบบตะวันตกที่มุ่งเน้นการแข่งขัน การบริโภค และการสร้างความต้องการเชิงเศรษฐกิจ ประกอบกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ทำให้สังคมเศรษฐกิจไทยผนวกเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ |
จุดเด่นของโครงการ : | - |
วัตถุประสงค์ของโครงการ : | 1. เพื่อการศึกษา และสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย
2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทยจำแนกตามตัวแปรอิสระ |
ขอบเขตของโครงการ : | - |
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | 1.ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย
2. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับ ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย
3. ตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุทธศาสตร์การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่การสื่อสานคุณค่าของวิถีไทยกลยุทธ์ที่ 1 การสร้างและพัฒนางานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
4. เป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในงานวิจัยทางการรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสตร์
5. ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสตร์และวิจัย ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย |
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ : | - |
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด : | - |
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล : | - |
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) : | - |
จำนวนเข้าชมโครงการ : | 514 ครั้ง |