บริการวิชาการแก่ชุมชน | | |
| | | |
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง | | |
| | | |
บริการวิชาการแก่ชุมชน | | |
| | | |
บริการวิชาการแก่ชุมชน | | |
| | | |
บริการวิชาการห้องสมุด และจัดการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ | | |
| | | |
บริการวิชาการห้องสมุด และจัดการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ | | |
| | | |
ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล | | |
| | | |
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว | | |
| | | |
อบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Suject Protection - Standard Course)" | | |
| | | 15/09/2560 |
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ (Nakhon Sawan Rajabhat University Management Information System : NSRU MIS)ในส่วนระบบงานวิจัย | | |
| | | |
การจัดการห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (Library Management in 21 Century Skill)" | | |
| | | |
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการศึกษาดูงาน เพื่อศึกษางานระบบการบริหารจัดการห้องสมุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมถึงประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล และปรับทัศนค | | |
| | | |
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติบนWeb-based Application | | |
| | | |
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 | | |
| | | |
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น | | |
| | | |
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | | |
| | | |
งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32" (WUNCA 32nd) | | |
| | | |
อบรมโครงการ “การจัดการความรู้ เรื่อง การทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัย” | | |
| | | |
การประชุมปฎิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้รับทราบ และมุ่งปฎิบัติในทิศทางเดียวกัน | | |
| | | |
รับบริจาคหนังสือ ตำรา เล่มวิทยานิพนธ์ จำนวน 1,900 เล่ม | | |
| | | |
กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ หัวข้อเรื่อง "การทำขนมจีนน้ำยาไก่" ในงาน บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๕ | | |
| | | |
โครงการอบรมการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ | | |
| | | |
โครงการ "การจัดการความรู้ 1 กลุ่มงาน 1 องค์ความรู้ " | | |
| | | |
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด | | |
| | | |
รับการตรวจ Audit program เพื่อรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 | | |
| | | |
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการป้องกันโรคจากการทำงาน ออฟฟิต ซินโดรม(office syndrome) | | |
| | | |
ร่วมประชุม Pre Assessment Program การติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 | | |
| | | |
การประชุมปฎิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว | | |
| | | |
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008 | | |
| | | |
รับฟังการบรรยาย ระบบการบริหารคุณภาพตามการรับรองมาตรฐาน ISO ณ อาคารบรรณาราชนครินทร์(หอสมุด ชั้น 8) | | |
| | | |
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ โครงการวิชาการแกุ่มชนแบบบูรณาการแกโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ และโรงเรียนวัดเขาแม่กระทู้ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ | | |
| | | |
ศึกษาดูงานระบบกรบริหารงานคุณภาพตามการรับรองมาตรฐาน ISO ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ | | |
| | | |
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเชียน | | |
| | | |
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติALIST | | |
| | | |
การจัดวางระบบห้งสมุดของหน่อยวิทยบริการ | -ทรัพยากรยังไม่เป็นระบบ ในการจัดวางต้องแยกทัพยากรออกเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการลงข้อมูล
-ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความชำนาญในการลงข้อมูล
-ทรัพยากรซ้ำกันจำนวนมาก | หลังจากจัดวางระบบห้องสมุด ทรัพยากรค้นหาได้ง่ายขึ้น จนท.มีความรู้ความเข้าใจระบบงานห้องสมุดมากขึ้น |
| -ทำให้สามารถค้นหาหนังสือได้ง่ายขึ้น
-จนท.ที่ปฏิบัติงานเข้าใจระบบมากขึ้น
-สามารถเข้าถึงข้อมูได้ง่ายใช้เวลาในการค้นหาน้อยลง | ควรติดตามระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | 14/09/2557 |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ALIST) | | |
| | | |
พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และปฏิบัติงานของบุคลากร | | |
| | | |
การออกแบบและพัฒนาเวปไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop$Dreamweaver CS3 | -ทำตามขึ้นตอนวิทยากรไม่ทัน
| มีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าใช้โปรแกรมมากขึ้น |
| -เพิ่มทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
| ควรมีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | |
ทัศนศึกษาดูงานที่ มรภ.ลำปาง-เชียงใหม่ (ในส่วนศูนย์ IT) | | |
| | | |
การซ่อมและอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์ | | |
| | | |